Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел
Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46
| ВИРОК СКАСОВАНО ІЗ УХВАЛЕННЯМ НОВОГО ВИРОКУ ЗА ПІДСУМКАМИ 2019 РОКУ | |||||||
| № п/з | Судді | Осіб | Вирок скасовано із ухваленням нового вироку з … | ||||
| необхідністю застосування закону про більш тяжке кримінальне правопорушення чи збільшення обсягу обвинувачення | необхідністю застосування більш суворого покарання | скасуванням необґрунтованого виправдувального вироку суду першої інстанції | неправильним звільненням обвинуваченого від відбування покарання | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 2 | Давній Віталій Пилипович | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 3 | Дембіцька Олена Олександрівна | 8 | 0 | 3 | 3 | 2 | |
| 4 | Кифлюк Володимир Федорович | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 5 | Колотило Онуфрій Олександрович | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | |
| 8 | Марчак Віталій Ярославович | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 9 | Марчук Валерій Трохимович | 6 | 1 | 4 | 0 | 1 | |
| 14 | Потоцький Володимир Пилипович | 5 | 0 | 4 | 0 | 1 | |
| 15 | Семенюк Костянтин Миколайович | 5 | 0 | 3 | 0 | 2 | |
| 16 | Станковська Галина Адольфівна | 6 | 0 | 5 | 0 | 1 | |
| 17 | Струбіцька Оксана Мар'янівна | 10 | 0 | 8 | 1 | 1 | |
| Разом | 54 | 2 | 36 | 6 | 10 | ||

